그랜저 하이브리드 명칭
전면부
1. 엔진후드 | 5. 파노라마 선루프 |
2. 램프 | 6. 앞 유리창 와이퍼 |
3. 휠/타이어 | 7. 유리창 |
4. 실외 미러 | 8. 전방 레이더 |
후면부
1. 도어 | 5. 보조제동등 |
2. 연료주입구 | 6. 안테나 |
3. 램프 | 7. 광각-후방 카메라 |
4. 트렁크 |
차량 내부
1. 도어 열림 레버(실내) | 8. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치 |
2. 실외 미러 좌우 선택 스위치 | 9. 파워 트렁크 열림/닫힘 버튼 |
3. 실외 미러 조절/접이 스위치 | 10. 차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼 |
4. 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼 | 11. 12V BATT RESET |
5. 유리창 열림/닫힘 스위치 | 12. 엔진 후드 열림 레버 |
6. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼, 전자식 차일드 락 스위치, 후석 전동식 커튼 스위치 | 13. 스티어링 휠 위치 조절 스위치 |
7. 전조등 각도 조절 장치 | 14. 스티어링 휠 |
1열 클러스터 명칭
1. 클러스터 | 7.변속다이얼 |
2.경음기 | 8.자동정차기능 |
3.시동버튼 | 9.주차 뷰 버튼 |
4.비상등 | 10.주차 안전 버튼 |
5.인포테이먼트시스템 | 11.좌석 히터 |
6.중앙 콘솔 박스 | 12.좌석 통풍 |
스티어링휠 명칭
1. 주행 보조 버튼 | 6. 음성 인식 버튼 |
2. 클러스터 메뉴 설정 버튼 | 7. 패들 쉬프트 |
3. 차간 거리 버튼 | 8. 조명 스위치 |
4. 차로 주행 보조 버튼 | 9. 와이퍼/워셔 스위치 |
5. 블루투스 핸즈프리 버튼 | 10. 오디오 리모컨 |
엔진룸
1. 와셔액 탱크 | 5. 브레이크 오일 탱크 |
2. 에어클리너 | 6. 엔진 냉각수 보조탱크 |
3. 엔진 오일 주입구 | 7. 퓨즈/릴레이 박스 |
4. 엔진 오일 레벨 게이지 | 8. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 |
그랜저 하이브리드 제원
차량 제원
항목 | 치수 |
전장 | 5,035 mm |
전폭 | 1,880 mm |
전고 | 1,460 mm |
225 55R 18 | 1,628 mm |
245 45R 19 | 1,624 mm |
245 40R 20 | 1,624 mm |
축거 | 2,895 mm |
타이어/휠 제원
타이어사이즈 | 사이즈 | 공기압 |
225/55R18 | 7.5J X 18 | 35 psi |
245/45R19 | 8.0J X 19 | 33 psi |
245/40R20 | 8.0J X 20 | 33 psi |
알아두면 좋은 정보
해발 고도가 높을수록 대기의 압력이 낮아집니다. 해발 고도가 높은 지역을 주행할 때는 필요에 따라 추천 공기압보다 공기압을 더 보충하십시오.(해발 고도별 보충 공기압: +1.5 psi/km)
장착된 타이어 옆면에 표기된 최대 공기압을 초과해서 주입하지 마십시오.
타이어 응급처치 키트(TMK)를 제공하는 차량으로 예비 타이어는 별도로 제공되지 않습니다.
그랜저순정 타이어 정보