
아우디 A6 차량은 독일 중형차량 중에서 그래도 가성비로 구입할 수 있는 차량 중에 하나라고 많이들 평가하고 있습니다.
그만큼 차량의 할인폭이 엄청난 A6 차량으로 제값 주고 구입하면 바보라는 소리를 들을 정도로 매년 할인행사를 진행하고 있습니다.
따라서 생각보다 많은 판매량을 보여주고 있어 도로에서 쉽게 볼 수 있는 차량인데요? 이번시간에는 A6 차량의 문제 결함으로 인하여 무상리콜 정보를 안내드리고자 본 포스팅을 시작하려 합니다.
국산 승용차 출고기간 및 빠른 출고 방법
⬇️요즘 현대 기아 차량의 경우 계약자 본인이 직접 확인할 수 있기 때문에 아래 링크를 통해 참고하면 도움 될 것 같습니다.
현대 자동차 출고 조회 방법(출고일자 쉽고 빠르게 확인)
보통 신차구매의 경우 직접 전시장 방문 또는 인터넷으로 예약하여 원하는 옵션의 차량을 선택할 수 있습니다. 또한 계약금을 아주 적은 금액(10 만원)으로 지불하여 계약이 이루어진 시점부터
mandimandi.tistory.com
A6 고질병 잔고장 결함 리스트
게이트웨이 컨트롤유닛 보호커버 관련 |
연료 레벨 센서 관련 |
전자정보제어장치 관련 |
운전자 보조시스템 컨트롤유닛 소프트웨어 관련 |
엔진컨트롤유닛 관련 |
배출가스 자기진단장치 관련 |
동승자석 측 대시보드 관련 |
사이드/커튼 에어백 충돌압력 센서 관련 |
스타터알터네이터(발전기) 관련 |
NOx 센서 관련 |
아우디 A6 리콜 무상수리 정보 1
게이트웨이 컨트롤유닛 보호커버 관련 리콜
차명 | A6 40 TDI, A6 45 TDI., A6 45 TFSI, A6 50 TDI. |
생산기간 | 2019-08-02 ~ 2022-07-27 |
결함내용 | 특정 기간 동안 생산/수입된 일부 차량의 뒷좌석 시트 내부에 위치한 게이트웨이 컨트롤 유닛에 수분이 유입되는 경우 게이트웨이 컨트롤 유닛이 손상될 수 있으며, 이런 경우 엔진은 출력을 감소 시키는 긴급 모드에 진입하며, 예상치 못한 엔진 출력 감소는 특정 주행 환경에서 사고의 위험이 증가할 수 있는 가능성에 따른 리콜 |
시정방법 | 게이트웨이 컨트롤 유닛 보호 커버 장착 |
연료 레벨 센서 관련 리콜
차명 | A6 45 TFSI, RS6 Avant |
생산기간 | 2019-08-02 ~ 2022-02-16 |
결함내용 | 연료 레벨 센서와 연료 호스 사이의 간섭으로 연료 레벨 센서가 정상적으로 작동되지 않고, 이로 인하여 연료가 소모되더라도 계기판에는 연료가 남아 있는 것으로 표시될 수 있으며, 이런 경우 운전자가 잔여 연료량을 인지할 수 없기에 고객의 안전 운전에 영향을 줄 수 있음이 확인됨에 따른 리콜 |
시정방법 | 개선된 부품으로 교체 |
전자정보제어장치 관련 리콜
차명 | A6 45 TFSI. |
생산기간 | 2021-08-17 ~ 2022-01-04 |
결함내용 | 특정 기간 동안 생산/수입된 일부 차량의 전자정보제어장치의 회로 기판 제조 공정 중 전압조정기 조립 불량으로 회로 기판에 과전류가 발생하고, 이로 인해 일부 전자 부품이 손상 될 수 있으며, 이런 경우 전자정보제어장치에 전원이 공급되지 않아 후진 시 후방카메라 영상이 제대로 표시되지 않음으로 인해 후방 보행자 안전에 지장을 줄 수 있으며, 또한 인포테인먼트 시스템 및 디스플레이 장치가 올바르게 작동하지 않을 수 있는 가능성에 따른 리콜 (*이는 자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제53조의2(후방보행자 안전장치)의 일부를 준수하지 않아 국내 자동차 안전 기준을 충족하지 않을 수 있음) |
시정방법 | 정보전자제어유닛 교체 |
운전자 보조시스템 컨트롤유닛 소프트웨어 관련 리콜
차명 | A6 40 TDI |
생산기간 | 2022-06-15 ~ 2022-09-16 |
결함내용 | 특정 기간 동안 생산/수입된 일부 차량에 탑재된 운전자 보조시스템 컨트롤 유닛의 소프트웨어 설정 오류로 인하여, 후진기어를 선택하고 버튼을 통하여 후방카메라를 끌 수 있어, 후방 보행자의 안전에 영향을 줄 수 있는 가능성에 따른 리콜 (*이는 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제53조의2(후방보행자 안전장치)의 일부를 준수하지 않아 국내 자동차 안전 기준을 충족하지 않을 수 있음) |
시정방법 | 운전자 보조시스템 컨트롤 유닛 소프트웨어 업데이트 실시 |
엔진컨트롤유닛 관련 리콜
차명 | A6 55 TDI |
생산기간 | 2015-03-06 ~ 2016-05-25 |
결함내용 | 특정기간에 생산된 EU6 차량(3.0L, 디젤)의 엔진컨트롤유닛에는 특정조건에서 저온 시동 시 엔진 예열프로그램 일부가 활성화되지 않도록하는 소프트웨어가 설치되어, 특정 조건에 질소산화물의 배출량이 증가할 가능성이 있음에 따른 리콜 |
시정방법 | 엔진컨트롤유닛 소프트웨어 업데이트 및 일부 차종에 한하여 부품 교환 (산소센서 또는 NOx 센서) |
아우디 A6 중고차 시세
아우디 A6 리콜 무상수리 정보 2
배출가스 자기 진단장치 관련 리콜
차명 | A6 40 TDI |
생산기간 | 2019-08-28 ~ 2020-10-23 |
결함내용 | 요소수 분사 관련 부품에 문제가 발생하는 경우 배출가스 자기진단장치 소프트웨어 오류로 인하여 운전자 경고 기능 및 운전 제한 기능이 비활성화 되거나 초기화 될 수 있으며, 이런 경우 배출가스자기진단시스템 및 선택적환원촉매 유도 전략과 관련된 운전자 경고 기능이 제한될 수 있는 가능성에 따른 리콜 |
시정방법 | 엔진컨트롤유닛 소프트웨어 (배출가스 자기진단장치) 업데이트 |
동승자석 측 대시보드 관련 리콜
차명 | A6 40 TDI |
생산기간 | 2019-10-01 ~ 2020-03-05 |
결함내용 | 부품 제조 공정상의 오류로 인하여 특정기간 동안 생산된 대시 보드의 동승자석 에어백 전개면이 일부 또는 전체가 절개가 되지 않았을 가능성이 있으며, 이러한 경우 사고 발생에 의한 동승자석 에어백 전개 시 전개면이 막혀 에어백이 전개 또는 팽창되지 않을 수 있고, 또한 파손된 플라스틱 커버 부품이 비산되어 사고 발생 및 부상의 위험성이 증가할 수 있는 가능성에 따른 리콜 |
시정방법 | 동승자석 에어백 전개면 점검 후 절개 작업 실시 |
사이드/커튼 에어백 충돌압력 센서 관련 리콜
차명 | A6 40 TDI |
생산기간 | 2020-07-28 ~ 2020-08-06 |
결함내용 | 특정 기간 동안 생산된 일부 차량의 전방 도어(운전석/동승석)에 장착된 사이드/커튼 에어백 충돌압력 센서가 다이캐스팅 공정상의 오류로 인하여, 센서 연결 커넥터의 고정하는 부분 형상이 정상적으로 제작되지 않아 사용 기간 중에 센서 커넥터가 제대로 연결되지 않을 수 있고 이로인해 충돌 압력 센서가 정상 작동되지 않을 수 있음. 이런 경우 측면 충돌 발생 시 총돌압력 감지가 제대로 되지 않아 사이드/커튼 에어백 전개 지연 및 안전벨트 프리텐셔나 작동 지연으로 인하여 부상의 위험성이 증가할 수 있는 가능성에 따른 리콜 |
시정방법 | 전방 양측 도어의 충돌 압력 센서를 점검 후 필요 시 교체 |
스타터알터네이터(발전기) 관련 리콜
차명 | A6 40, 40 TDI, A6 45 TFSI. |
생산기간 | 2019-08-02 ~ 2020-02-28 |
결함내용 | 특정 기간 동안 PDI 센터(인도 전 차량 검사소: 평택항 소재)에서 스타터알터네이터 교체의 시정 조치 완료된 일부 차량들 가운데, 스타터알터네이터의 B+ 터미널(배터리 측 '+' 단자 연결부) 체결 너트가 정비 오류로 인하여 규정 토크(20Nm)에 미달하여 조립되었을 가능성이 있으며, 이런 경우 사용 기간 중 체결 부위가 느슨해짐으로 인해 배터리 충전이 불충분하여 방전이 될 수 있으며, 부분적으로 과열 현상이 발생으로 화재로 이어질 수 있는 가능성에 따른 리콜 |
시정방법 | 스타터알터네이터(발전기) 체결 부위 점검 후 규정 토크로 재 조립함 (필요 시, 와이어링 및 신규 스타터알터네이터로 교체함) |
NOx 센서 관련 리콜
차명 | A6 40 TDIattro |
생산기간 | 2015-10-29 ~ 2016-05-25 |
결함내용 | 전방 또는 후방 NOx 센서가 사용 수명 동안 작동하지 않는 경우 엔진경고등이 계기판에 점등될 수 있는 가능성에 따른 리콜 |
시정방법 | 전방 및 후방 NOx 센서를 교체 |
A6 에어컨필터 교체 방법